北京私人借款-北京个人放款-北京民间借贷-北京空放私借【网站出租:vvseo4513】北京应急借款北京民间私人借钱北京债务整合负债整合北京债务重组优化北京应急借款北京急用钱北京私人放款北京民间个人借款北京汽车抵押贷款北京过桥垫资北京本地人贷款北京民间借贷北京私人借款北京急用钱个人贷款北京押车贷款同城个人上门放款,当天下款,1到500万,手续简单,门槛低,应急借款,为个人及中小企业提供资金周转,短期拆借,随借随还,个体户,开工厂,开公司,正常经营生意即可空放,北京房产抵押贷款北京个人房产抵押北京小额贷款北京汽车抵押借款北京汽车押车贷款北京民间私人借钱短借24时在线北京急用钱小额短借应急北京私人民间放款北京汽车贷款北京汽车抵押押车贷款北京分期车贷款不看征信,资产和负债,只看收入,个人私借.信用贷款,北京贷款-北京私人借款-北京个人放款-北京民间借贷-北京空放私借竭诚为您服务!全北京均可贷款,竭诚为您服务!无前期费用,接单服务/手续简单,专业高效,正规流程,透明公开,前期不收取任何费用,客户资料保密,您身边的咨询代办专家。
全国服务咨询热线:网站出租:vvseo4513

内容介绍

[北京应急借钱]7月18日银行理财产品收益排行 预期最高收益20%
时间:2026-03-06 01:08 浏览量:555

2016年7月18日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有17款,本期预期收益率最高为20%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有1款,其中北京市银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在7%(含)以上的理财产品有12款,其中星展银行的"股得利"系列人民币结构性投资产品的预期收益最高为20%。(搜狐理财)

全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)

序号 产品名称 发行银行 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) 北京市银行 非保本浮动收益 - 50,000.00 6.00 全国
2 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016295期 盛京银行 非保本浮动收益 364日 100,000.00 4.60 全国
3 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016291期 盛京银行 非保本浮动收益 364日 100,000.00 4.60 全国
4 中信理财之乐赢稳健16198期人民币理财产品(B160A0333) 中信银行 非保本浮动收益 91日 50,000.00 4.45 全国
5 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016294期 盛京银行 非保本浮动收益 180日 100,000.00 4.45 全国
6 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016280期 盛京银行 非保本浮动收益 182日 100,000.00 4.45 全国
7 "珠联璧合-季季鑫1号"保本人民币理财产品(H00200) 北京市银行 非保本浮动收益 91日 1,000,000.00 4.40 全国
8 "金钥匙如意组合"2016年第241期 沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 中国 农业银行 非保本浮动收益 90日 50,000.00 4.40 全国
9 "金钥匙如意组合"2016年第241期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 90日 50,000.00 4.40 全国
10 "金钥匙如意组合"2016年第243期看涨沪深300指数人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 181日 50,000.00 4.40 全国
11 "金钥匙如意组合"2016年第243期看跌沪深300指数人民币理财产品 中国农业银行 非保本浮动收益 181日 50,000.00 4.40 全国
12 "珠联璧合-季季鑫1号"保本人民币理财产品(H00199) 北京市银行 非保本浮动收益 91日 200,000.00 4.35 全国
13 "聚宝财富专享3号(182D)第1628期"人民币理财产品 江苏银行 非保本浮动收益 182日 1,000,000.00 4.35 全国
14 "聚宝财富专享5号(98D)第1628期"人民币理财产品 江苏银行 非保本浮动收益 98日 1,000,000.00 4.35 全国
15 2016年融智理财·富盈计划16055号人民币理财产品 华融湘江银行 非保本浮动收益 91日 50,000.00 4.35 全国

在售银行理财产品收益排行(区域)

序号 产品名称 发行银行 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 "股得利"系列1645期3个月人民币结构性投资产品 星展银行(中国) 保本浮动收益 3月 50,000.00 20.00 北京市,北京市,北京市,北京市,北京市,北京市……
2 汇享天下—三年期人民币结构性投资产品(EQ8A682) 汇丰银行 保本浮动收益 3年 50,000.00 11.00 北京市,北京市,北京市,北京市,北京市,北京市……
3 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A778E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.50 北京市,北京市,北京市,北京市,北京市,北京市……
4 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A680E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 50,000.00 7.50 北京市,北京市,北京市,北京市,北京市,北京市……
5 汇聚中华—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A678E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,北京市,北京市,北京市,北京市,北京市……
6 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A777E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,北京市,北京市,北京市,北京市,北京市……
7 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A776E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,北京市,北京市,北京市,北京市,北京市……
8 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A775E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,北京市,北京市,北京市,北京市,北京市……
9 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A774E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,北京市,北京市,北京市,北京市,北京市……
10 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A773E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,北京市,北京市,北京市,北京市,北京市……
11 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A677E) 汇丰银行 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,北京市,北京市,北京市,北京市,北京市……
12 "股得利"系列1649期3个月人民币结构性投资产品 星展银行(中国) 保本浮动收益 3月 50,000.00 7.00 北京市,北京市,北京市,北京市,北京市,北京市……
13 "7777理财"创富119期人民币理财产品(北京北京市定向) 北京市银行 非保本浮动收益 365日 50,000.00 5.10 北京市,北京市
14 "7777理财"创富119期人民币理财产品(北京市定向) 北京市银行 非保本浮动收益 365日 50,000.00 5.05 北京市
15 "聚富(1601期29)"人民币理财产品(A40801)(北京) 北京市银行 非保本浮动收益 272日 50,000.00 5.00 北京市
16 "7777理财"创富119期人民币理财产品(辽宁定向) 北京市银行 非保本浮动收益 365日 50,000.00 5.00 辽宁省
北京空放贷款公司
地址:北京市
手机号:网站出租:vvseo4513
微信号:网站出租:vvseo4513
微信二维码
欢迎扫码加我:
欢迎扫码加我
了解更多信息